login
% Rotación

0.0%

Dotación Activa NF

8

Grupo

Supervisor Obj Sep Com Obj SSFF Com Obj Total Com Sepultura SSFF Venta Total Inicial Sep %Inicial Sep %Logro %Part
L. Tisnado 290,000 40,000 330,000 225,099 51,868 276,966 21,642 9,6% 83,9% 100%
Total 290,000 40,000 330,000 225,099 51,868 276,966 21,642 9,6% 83,9% 100%

Ejecutivos Obj Com Total Sepultura SSFF Venta Total Inicial Sep %Inicial Sep %Logro %Part Antiguedad
M. Bravo 38,500 65,442 3,400 68,910 7,868 12.1% 179% 24.9% +2 años
M. Soto 60,000 43,000 20,000 64,099 3,868 7.5% 106.5% 23,6% -1 año
L. Miranda 38,000 38,000 10,000 64,099 3,868 10.1% 127.7% 17,6% +2 años
K. Mayanga 38,000 39,000 6,000 46,099 3,868 7.6% 120% 16,6% -6 meses
D. Chavez 38,000 17,000 6,000 24,099 2,868 11.2% 64.3% 8.9% -6 meses
E. Castillo 38,000 19,000 3,000 23,099 1,868 7.5% 60% 8,6% +2 años
M. Lavalle 38,000 0 0 0 0 0% 0% 0% -6 meses
O. Paredes 38,000 0 0 0 0 0% 0% 0% +2 años
Total 330,000 225,000 51,000 276,099 21,868 9.6% 83.9% 100%

1.25

Prod Sep NF

1.88

Prod SSFF NF

3,458

PM Sep NF

22,510

PM SSFF NF

72

Meses Promedio NF
Ejecutivos Obj Sep Com Obj Crem Com Obj Total Com Sepultura Cremaciones Venta Total NI Inicial Sep NI % Inicial NI % Avance NI %Part
G. Alva 204,000 22,000 226,000 105,099 19,868 125,966 26,642 25.6% 55.9% 37.88%
R. Echarry 132,000 14,000 146,000 102,000 10,868 112,966 57,642 56.02% 76.9% 34.05%
H. Boza 204,000 22,000 226,000 85,099 7,868 92,966 28,642 30.6% 40.9% 28.88%
Total 540,000 60,000 600,000 293,099 37,868 330,966 112,642 37.586% 55.12% 100%
{{--
--}}
Ingresos por Servicio de Inhumación

4,492

Ingresos por Servicios Adicionales

4,110

Ejecutivo Sepultura SAC Cremación SAC SSFF SAC SSAA Venta SAC
T. Floreano 2,601 1,822 4,423
T. Bardalez 46,386 3,704 6,339 3,424 59,852
S. Díaz 20,079 1,436 21,515
G. Gutierrez 103,043 3,153 3,458 109.654
Total 169,508 9,458 6,339,00 10,140 195,444