login
PRONÓSTICO SEMANA 0
PRONÓSTICO SEMANA 1
Super Prospectos 0 Olfato 0 Documentado 0 Ventas 0 Total Ventas 0
D. Aleman 221,200 121,235 47.630 0 390,065
M. Capristan 142,200 76,500 14,450 34,316 267,466
M. Morales 158,000 39,916 61,091 0 259,007
Total 521,400 237,651 123,170 34,316 916,537
Super Prospectos 1 Olfato 1 Documentado 1 Ventas 1 Total Ventas 1
D. Aleman 221,200 121,235 47.630 0 390,065
M. Capristan 142,200 76,500 14,450 34,316 267,466
M. Morales 158,000 39,916 61,091 0 259,007
Total 521,400 237,651 123,170 34,316 916,537
PRONÓSTICO SEMANA 2
PRONÓSTICO SEMANA 3
Super Prospectos 2 Olfato 2 Documentado 2 Ventas 2 Total Ventas 2
D. Aleman 221,200 121,235 47.630 0 390,065
M. Capristan 142,200 76,500 14,450 34,316 267,466
M. Morales 158,000 39,916 61,091 0 259,007
Total 521,400 237,651 123,170 34,316 916,537
Super Prospectos 3 Olfato 3 Documentado 3 Ventas 3 Total Ventas 3
D. Aleman 221,200 121,235 47.630 0 390,065
M. Capristan 142,200 76,500 14,450 34,316 267,466
M. Morales 158,000 39,916 61,091 0 259,007
Total 521,400 237,651 123,170 34,316 916,537
PRONÓSTICO SEMANA 4
Super Prospectos 4 Olfato 4 Documentado 4 Ventas 4 Total Ventas 4
D. Aleman 221,200 121,235 47.630 0 390,065
M. Capristan 142,200 76,500 14,450 34,316 267,466
M. Morales 158,000 39,916 61,091 0 259,007
Total 521,400 237,651 123,170 34,316 916,537
Super Cierre VS Sem 4 VS Sem 3 VS Sem 2 VS Sem 1 VS Sem 0
D. Aleman 221,200 121,235 47.630 0 390,065 390,065
M. Capristan 142,200 76,500 14,450 34,316 267,466 390,065
M. Morales 158,000 39,916 61,091 0 259,007 390,065
Total 521,400 237,651 123,170 34,316 916,537 390,065